Ingeschreven schepen staan dik-gedrukt, update gaat per week. laatste update 14-5-25. Na de Voorjaarsrace komen alleen de ingeschreven schepen voor in de uitslag.
*1 zie notitie | gezeilde tijd: | handicap: | gecorr.tijd: | |
A- | AKEN | |||
1 | Vrouwe Hendrieka | 1:00:00 | 1,0000 | 1:00:00 |
2 | Mosselkraker/BU37 | 1:00:00 | 1,0000 | 1:00:00 |
3 | Heksenketel | 1:00:00 | 1,0000 | 1:00:00 |
4 | BU17 | 1:00:00 | 0,9600 | 0:57:36 |
5 | Bijlegger | 1:00:00 | 0,9200 | 0:55:12 |
6 | EB43 | 1:00:00 | 0,9200 | 0:55:12 |
7 | De Gulden Buffel | 1:00:00 | 0,9100 | 0:54:36 |
8 | Guillaume d’Orange | 1:00:00 | 0,1000 | 1:00:00 |
gezeilde tijd: | handicap: | gecorr.tijd: | ||
J- | JOLLEN, BOLLEN & OVERIGE SCHEPEN | |||
1 | BU34 | 1:00:00 | 0,8625 | 0:51:45 |
2 | Vr. Janne Wous | 1:00:00 | 0,8575 | 0:51:27 |
3 | Joffer Jet | 1:00:00 | 0,8500 | 0:51:00 |
4 | BU18 | 1:00:00 | 0,7650 | 0:45:54 |
5 | Wigant | 1:00:00 | 0,7600 | 0:45:36 |
6 | WOU9 | 1:00:00 | 0,7300 | 0:43:48 |
gezeilde tijd: | handicap: | gecorr.tijd: | ||
B- | BOTTERS | |||
1 | BU65 | 1:00:00 | 1,0000 | 1:00:00 |
2 | BU32 | 1:00:00 | 0,9673 | 0:58:02 |
3 | BU59 | 1:00:00 | 0,9561 | 0:57:22 |
4 | HN11 | 1:00:00 | 0,9395 | 0:56:22 |
5 | BU67 | 1:00:00 | 0,9325 | 0:55:57 |
6 | BU101 | 1:00:00 | 0,9151 | 0:54:54 |
7 | BU16 | 1:00:00 | 0,9054 | 0:54:19 |
8 | BU113 | 1:00:00 | 0,8991 | 0:53:57 |
9 | BU105 | 1:00:00 | 0,8929 | 0:53:34 |
10 | BU2 | 1:00:00 | 0,8734 | 0:52:24 |
11 | BU182 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
12 | HK10 | 1:00:00 | 0,8564 | 0:51:23 |
13 | EB44 | 1:00:00 | 0,8132 | 0:48:48 |
14 | EB51 | 1:00:00 | 0,8119 | 0:48:43 |
15 | BU5 | 1:00:00 | 0,8564 | 0:51:23 |
16 | UK15 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
17 | WR54 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
18 | HL10 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
19 | BU33 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
20 | BU155 | |||
21 | BU89 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
22 | BU9 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
23 | BU210 | 1:00:00 | 0,7691 | 0:46:09 |
- *Aan de gegevens op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. ↩︎